GF COOPERATORI 12/6 |
|
Km 110
21 MARAZZI SIMONE 3 3:21:40 37,25
45 COLLI DAVIDE 10 3:26:13 36,37
50 ZANNONI FAUSTO 7 3:29:33 35,79
98 RAVAZZINI STEFANO 17 3:39:41 34,14
108 MEGLIOLI CRISTIAN 18 3:43:35 33,60
165 FERRARINI IVANO 4 4:10:20 29,96
KM 89
87 SPEZZANI MASSIMO 6 3:01:47 31,80
117 CAMPIOLI SERGIO 6 3.07:36 30,58
119 NERONI STEFANO 16 3:07:45 30,43
237 FERRARI FABIANO 36 3:30:11 25,47
326 PANCIROLI DAVID 41 3:57:14 22,59
BERTOLINI LUCA
BRAGLIA MAURO
OVI ANDREA |
9 COLLI 22 MAGGIO |
|
KM 200
123 GHIRARDINI DANILO 1 07:04:18 28,99
748 RAVAZZINI STEFANO 131 07:25:10 27,63
944 RUINI DOMENICO 63 07:34:47 27,05
956 FRANCIA SIMONE 187 07:35:20 27,01
1402 FERRARINI IVANO 29 07:56:51 25,80
1474 MEGLIOLI CRISTIAN 208 08:00:05 25,62
1795 TRINELLI UMBERTO 49 08:13:15 24,94
2671 SILIGARDI CRISTINA 55 09:00:02 22,78
3090 BORGHI GRAZIANO 536 09:27:00 21,69
3312 BELLI TIZIANO 646 09:45:42 21,00
3541 PANCIROLI DAVID 394 10:06:12 20,29
KM 130
123 COLLI DAVIDE 26 04:00:46 32,40
266 NERONI STEFANO 36 04:10:23 31,15
307 CAMPIOLI SERGIO 19 04:13:04 30,82
1158 MARGINI FEDERICO 259 04:39:37 27,89
1174 GIOVANARDI GIOVANNI 263 04:40:02 27,85
1531 FERRARI FABIANO 282 04:50:20 26,87
2720 ZELIOLI ALBERTO 538 05:22:30 24,19
NP.
BIANCO SANDRO
MERCATI GIOVANNI
STEFANI ROSSANO
LEVRINI BRUNO
ZANNONI FAUSTO
|
GF.COLNAGO 8/5 |
|
KM 159
71 ZANNONI FAUSTO 16 4:30:57 35,21
624 PANCIROLI DAVID 74 5:59:33 26,53
KM 110
1072 ZELIOLI ALBERTO 203 3:56:24 27,92
1073 PRANDINI PAOLO 202 3:56:23 27,92 |
GF. FIRENZE 17/4 |
|
Km 118
ASS COGNOME TEMPO KM/H
149 MEGLIOLI CRISTIAN 3.20.48 35,40
150 COLLI DAVIDE 3.20.52 35,39
151 OVI ANDREA 3.20.52 35,48
232 RAVAZZINI STEFANO 3.26.24 34.52
km 90
185 CAMPIOLI SERGIO 2.23.50 34.80
190 NERONI STEFANO 2.25.49 34.55
277 BRAGLIA MAURO 2.33.16 32,86
444 FERRARI FABIANO 2.46.59 30,18
541 PANCIROLI DAVID 2.57.03 28,28 |
GF. PERINI CARPANETO PC 10/04 |
|
Km 120
105 ZANNONI FAUSTO TEAM CICLI CAMPIOLI 24 4:09:10 4:09:57
110 COLLI DAVIDE TEAM CICLI CAMPIOLI 20 4:09:01 4:10:00
135 MEGLIOLI CRISTIAN TEAM CICLI CAMPIOLI 23 4:12.28 4:13:28
137 OVI ANDREA TEAM CICLI CAMPIOLI 13 4.10:59 4:13:31
171 RAVAZZINI STEFANO TEAM CICLI CAMPIOLI 26 4:13:42 4:16.08
KM 92,7
226 NERONI STEFANO TEAM CICLI CAMPIOLI 34 3:00:00 3:00:57
228 CAMPIOLI SERGIO TEAM CICLI CAMPIOLI 12 2:58:28 3:00:58
367 BRAGLIA MAURO TEAM CICLI CAMPIOLI 59 3.10:36 3:13:03
527 FERRARI FABIANO TEAM CICLI CAMPIOLI 98 3:25:57 3:28:25
704 PANCIROLI DAVID TEAM CICLI CAMPIOLI 92 3:45:45 3:46:56 |
GF . LA SPEZIA 03/04 |
|
Km 105 Disl 1910
Marazzi Simone 9 Team Cicli Campioli 3:10:06 3:11:46 38,91 Km/h
Zannoni Fausto 11 Team Cicli Campioli 3:16:33 3:17:26 37,94 Km/h
Meglioli Cristian 33 Team Cicli Campioli 3:28:10 3:29:17 36;39 Km/h
Ovi Andrea 29 Team Cicli Campioli 3:31:04 3:33:37 35,87 Km/h
Ravazzini Stefano 40 Team Cicli Campioli 3:34:51 3:37:21 34,83 Km/h
Colli Davide 41 Team Cicli Campioli 3:36:16 3:37:22 33,64 Km/h
Panciroli David 72 Team Cicli Campioli 4:37:21 4:38:29 29,36 Km/h
Km 80 Disl 1355
Campioli Sergio 15 Team Cicli Campioli 2:36:50 2:39:31 31,84 Km/h
Neroni Stefano 28 Team Cicli Campioli 2:38:56 2:40:03 31,00 Km/h
Braglia Mauro 63 Team Cicli Campioli 2:45:39 2:48:19 30,06 Km/h
Ferrari Fabiano 83 Team Cicli Campioli 3:06:06 3:10:19 26,97 Km/h |
GF. DIAVOLO IN VERSILIA Km 123 20/03/2016 |
|
138 Zannoni Fausto Team Cicli Campioli 29 3:54:44 |
GF.CECINA Km 137,5 06/03 |
|
Ass Cognome Team Cat Tempo
104 Zannoni Fausto Team Cicli Campioli 24 4:10:21 |
G.F. SCOTT PIACENZA 6/9 |
|
km 130
257 Morselli Matteo 36 Team Cicli Campioli 4:16:38 30,54
253 Zannoni Fausto 75 Team Cicli Campioli 4:16:37 30,46
km 103
137 Colli Davide 30 Team Cicli Campioli 2:53:14 35,96
212 Campioli Sergio 15 Team Cicli Campioli 2:57:38 35,00
213 Neroni Stefano 39 Team Cicli Campioli 2:57:38 34,99
368 Levrini Bruno 82 Team Cicli Campioli 3:08:02 33,10
557 Panciroli David 94 Team Cicli Campioli 3:21:12 30,87
603 Ferrari Fabiano 146 Team Cicli Campioli 3:26:07 30,19
N.P.
Braglia, Crovetti, Margini, Meglioli, Motti |
DOLOMITI SUPER BIKE 11/Luglio |
|
467 62 Croda Sergio Team Cicli Campioli 6:43.49,0
1352 192 Caprari Alex Team Cicli Campioli 8:00.22,3 |
|
MARATONA DELLE DOLOMITI 5 Luglio |
|
|
KM 138 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 Marazzi Simone Team Cicli Campioli 5:34.50,5 |
180 Croda Sergio Team Cicli Campioli 6:33.03,5 |
260. Severi Andrea Team Cicli Campioli 6:42.46,7 |
76. Trinelli Umberto Team Cicli Campioli 6:54.17,1 |
89. Ferrarini Ivano Team Cicli Campioli 6:59.26,6 |
436. Bianco Sandro Team Cicli Campioli 7:45.28,6 |
466. Ferrari Fabiano Team Cicli Campioli 7:52.28,5 |
680. Margini Federico Team Cicli Campioli 8:00.23,7 |
585. Belli Tiziano TeamCicli Campioli 8:21.32,2 |
|
|
|
|
|
|
KM 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
38. Ravazzini Stefano Team Cicli Campioli 4:40.07,2 |
|
|
|
|
|
|
KM 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15. Ruozi Marco Team Cicli Campioli 2:53.00,3 |
13. Ghirardini Danilo Team Cicli Campioli 3:01.38,7 |
|
|
|